Richard Lorentz ansiota on Suomen ilmavoimien hävittäjä-lentäjien ampuma-koulutus, taistelu-taktiikka.
Talvi- ja Jatkosodan aikana nimettiin yhteensä 94 hävittäjä-ässää. Nimet löytyvät myös kansainvälisestä, kaikkien hävittäjä ässien pudotus tilastosta.
Jatkosodan aikana Lorentz oli Kannaksen armeijan Ilmakomentaja
(Joint Forces Air Component Commander) eli jatkosodan aikana
hän oli varsinaisen ilmasodankäynnin ylin johtaja ja koordinaattori.
Koneet 1939 -1940
Lentorykmentti 1
Komentaja eversti Yrjö Opas
Lentorykmentti 1:een kuuluneet laivueet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laivueen nimi | kalusto | sijoituspaikka | |||||||||||
Lentolaivue 10 | 12 Fokker C.X | Lappeenranta, Puumala | |||||||||||
Lentolaivue 12 | 13 Fokker C.X, 1 Westland Lysander, 6 Gloster Gladiator | Kannas, Suur-Merijärvi | |||||||||||
Lentolaivue 14 | 4 Fokker C.X, 7 Fokker C.V, myöhemmin 7 Gloster Gladiator | Kannas, Laikko ja Käkisalmi | |||||||||||
Lentolaivue 16 | 8 Blackburn Ripon, 4 Fokker C.V, 3 Junkers W 34, 3 Fokker C.X | Kuluntalahti, Värtsilä kenttä |
Lentorykmentti 2
Komentaja everstiluutnantti Richard Lorentz
Lentorykmentti 2:een kuuluneet laivueet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laivueen nimi | kalusto | sijoituspaikka | |||||||||||
Lentolaivue 22 | 10 Hawker Hurricane, 5 Brewster B.239 | Hollola | |||||||||||
Lentolaivue 24 | 36 Fokker D.XXI | Immola, Lappeenranta, Suur-Merijoki, Joutseno, Lemi, Ristiina | |||||||||||
Lentolaivue 26 | Aluksi 10 Bristol Bulldog, myöhemmin 23 Fiat G.50, 9 Gloster Gladiator | Utti, Heinjoki, Raulampi | |||||||||||
Lentolaivue 28 | 23 Morane-Saulnier M.S. 406 | Kuluntalahti, Värtsilä kenttä |
Lentolaivue (Brewster koneiden varustelu kesken) 22 ei ehtinyt taistelutoimiin talvisotaan.
Lentorykmentti 4
Lentorykmentti 4
Komentaja Toivo Somerto
Lentorykmentti 4:ään kuuluneet laivueet[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laivueen nimi | kalusto | sijoituspaikka | |||||||||||
Lentolaivue 42 | 12 Bristol Blenheim | Luonetjärvi | |||||||||||
Lentolaivue 44 | 8 Bristol Blenheim, 1 Douglas DC-2 | Luonetjärvi | |||||||||||
Lentolaivue 46 | 20 Bristol Blenheim | Luonetjärvi |
Muita lentoyksiköitä olivat Ruotsin vapaaehtoisyksikkö Flygflottilj 19.
Meritiedustelu - laivue Lentolaivue 36
Täydennys - lentolaivue 39, Täydennys -lentorykmentti 1, Täydennys - lentorykmentti 2 ja Täydennyslentorykmentti 4.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kaikenlaiset kommentit ovat tervetulleita.